Jual / Besi ( PIPA HITAM SCHEDULE40 KARBON STEEL )
Pipa Hitam Schedule 40 /Carbon Steel Pipe Schedule 40 (Welded / Seamless)
Diameter | OD | ID | Tebal | Berat |
1/2” – | 21.7 mm | 16.1 mm | 2.8 mm | 7.86 Kg |
3/4” – | 27.2 mm | 21.4 mm | 2.9 mm | 10.44 Kg |
1” – | 34 mm | 27.2 mm | 3.4 mm | 15.42 Kg |
1 1/4” – | 42.7 mm | 35.5 mm | 3.6 mm | 20.82 Kg |
1 1/2” – | 48.6 mm | 41.2 mm | 3.7 mm | 24.6 Kg |
2” – | 60.5 mm | 52.7 mm | 3.9 mm | 32.64 Kg |
2 1/2” – | 76.3 mm | 65.9 mm | 5.2 mm | 54.72 Kg |
3” – | 89.1 mm | 78.1 mm | 5.5 mm | 67.80 Kg |
4” – | 114.3 mm | 102.3 mm | 6 mm | 96 Kg |
5” – | 139.8 mm | 126.6 mm | 6.6 mm | 130.2 Kg |
6” – | 165.2 mm | 151 mm | 7.1 mm | 166.2 Kg |
8” – | 216.3 mm | 199.9 mm | 8.2 mm | 252.6 Kg |
10” – | 267.4 mm | 248.8 mm | 9.3 mm | 355.2 Kg |
12” – | 318.5 mm | 297.9 mm | 10.3 mm | 469.8 Kg |
14” – | 355.6 mm | 333.4 mm | 11.1 mm | 565.8 Kg |
16” – | 406.4 mm | 393.7 mm | 12.7 mm | 738 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar