Selasa, 22 Agustus 2017

Pipa Hitam

Jual / Besi ( PIPA HITAM SCHEDULE40 KARBON STEEL )

Pipa Hitam Schedule 40 /Carbon Steel Pipe Schedule 40 (Welded / Seamless)
DiameterODIDTebalBerat
1/2” – 6 Meter21.7 mm16.1 mm2.8 mm7.86 Kg
3/4” – 6 Meter27.2 mm21.4 mm2.9 mm10.44 Kg
1” – 6 Meter34 mm27.2 mm3.4 mm15.42 Kg
1 1/4” – 6 Meter42.7 mm35.5 mm3.6 mm20.82 Kg
1 1/2” – 6 Meter48.6 mm41.2 mm3.7 mm24.6 Kg
2” – 6 Meter60.5 mm52.7 mm3.9 mm32.64 Kg
2 1/2” – 6 Meter76.3 mm65.9 mm5.2 mm54.72 Kg
3” – 6 Meter89.1 mm78.1 mm5.5 mm67.80 Kg
4” – 6 Meter114.3 mm102.3 mm6 mm96 Kg
5” – 6 Meter139.8 mm126.6 mm6.6 mm130.2 Kg
6” – 6 Meter165.2 mm151 mm7.1 mm166.2 Kg
8” – 6 Meter216.3 mm199.9 mm8.2 mm252.6 Kg
10” – 6 Meter267.4 mm248.8 mm9.3 mm355.2 Kg
12” – 6 Meter318.5 mm297.9 mm10.3 mm469.8 Kg
14” – 6 Meter355.6 mm333.4 mm11.1 mm565.8 Kg
16” – 6 Meter406.4 mm393.7 mm12.7 mm738 Kg


Tidak ada komentar:

Posting Komentar