Jual / Besi ( PIPA MEDIUM )
Size | OD | Tebal | Berat Tanpa Soket | Berat Dengan Soket & Drat |
1/2” – | 21.4 mm | 2.6 mm | 7.32 Kg | 7.38 Kg |
3/4” – | 26.9 mm | 2.6 mm | 9.48 Kg | 9.54 Kg |
1” – | 33.8 mm | 3.2 mm | 14.64 Kg | 14.76 Kg |
1 1/4” – | 42.4 mm | 3.2 mm | 18.84 Kg | 19.02 Kg |
1 1/2” – | 48.3 mm | 3.2 mm | 21.72 Kg | 21.96 Kg |
2” – | 60.3 mm | 3.6 mm | 30.54 Kg | 30.96 Kg |
2 1/2” – | 76.0 mm | 3.6 mm | 39.12 Kg | 39.84 Kg |
3” – | 88.8 mm | 4.0 mm | 50.82 Kg | 51.78 Kg |
4” – | 114.1 mm | 4.5 mm | 72.6 Kg | 74.4 Kg |
5” – | 139.7 mm | 4.8 mm | 97.2 Kg | 100.2 Kg |
6” – | 165.1 mm | 4.8 mm | 115.2 Kg | 118.8 Kg |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar