Jual / Wire Mesh
Jual Wire Mesh
Besi Wire Mesh dapat digunakan sebagai pengganti besi beton bertulang pada strultur plat lantai beton bertulang, besi yang dirangkai berbentuk jaring-jaring persegi empat ini dapat kita buat sendiri atau langsung memesanya dari pabrik, namun membuat sendiri tentu akan membutuhkan waktu perangkaian besi serta ukuran yang kurang seragam jika dilakukan secara manual tanpa bantuan alat khusu pembuat Wire Mesh.
Berikut ini daftar ukuran besi Wire Mesh M-sekian yang dibuat dari pabrik, masing-masing produsen besi Wire Mesh biasanya memberikan standar masing-masing yang dibuat dalam bentuk brosur wiremaesh baik
Spesifikasi Bahan Wire Mesh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wire Mesh | Diameter (mm) | Actual Weight (gr/mm) | Kekuatan Tarik (N/mm2) | Batas Ulur (N/mm2) | Elongation (%) | ||
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,5 | 19,55 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,5 | 29,2 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,5 | 40,79 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,5 | 54,31 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,5 | 69,75 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,5 | 87,13 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,5 | 106,44 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,5 | 127,68 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
SPESIFIKASI WIRE MESH | |||||||
TYPE | DIAMETER (MM) | UKURAN (M) | SPASI (CM) | BERAT TABLE (KG/ROLL) | BERAT ACTUAL TOLERANSI 0,2 MM (KG/ROLL) | BERAT ACTUAL TOLERANSI 0,3 MM (KG/ROLL) | BERAT ACTUAL TOLERANSI 0,5 MM (KG/ROLL) |
M4 (coil) | 4 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 154,47 | 139,41 | 132,17 | 118,27 |
M4 | 4 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 15,45 | 13,94 | 13,22 | 11,83 |
M5 (coil) | 5 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 241,36 | 222,44 | 213,27 | 195,50 |
M5 | 5 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 24,14 | 22,24 | 21,33 | 19,55 |
M6 (coil) | 6 | 2,1 x 54 | 15 x 15 | 347,56 | 324,77 | 313,67 | 292,05 |
M6 | 6 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 34,76 | 32,48 | 31,37 | 29,20 |
M7 | 7 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 47,31 | 44,64 | 43,34 | 40,79 |
M8 | 8 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 61,79 | 58,74 | 57,24 | 54,31 |
M9 | 9 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 78,20 | 74,76 | 73,07 | 69,75 |
M10 | 10 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 96,54 | 92,72 | 90,84 | 87,13 |
M11 | 11 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 116,82 | 112,61 | 110,53 | 106,44 |
M12 | 12 | 2,1 x 5,4 | 15 x 15 | 139,02 | 134,43 | 132,16 | 127,68 |
SPESIFIKASI PRODUK WIRE MESH | |||||||
Wire Mesh | Type | Line Kawat Utama | Line Kawat Melintang | Spasi | Ukuran (m) | ||
M4 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M5 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M5 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M6 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M6 | Roll | 15 | 360 | 15 x 15 | 2.1 x 54 | ||
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M7 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M8 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M9 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M10 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M11 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 | ||
M12 | Lembar | 15 | 36 | 15 x 15 | 2.1 x 5.4 |
Berikut Adalah Daftar Berat dan ukuran dari Wire Mesh. silahkan jika ada pertanyaan untuk langsung menghubungi kami atau bisa tanyakan ke marketing kami.versi cetak maupun digital
ype
|
Penampang Kawat
|
Spasi
|
Ukuran
|
Berat
|
Toleransi (mm)
| ||||
Utama (mm)
|
Lintang (mm)
|
Utama (mm)
|
Lintang (mm)
|
Lembar (m)
|
Roll (m)
|
Lembar (kg)
|
Roll (kg)
| ||
DM-4
|
4
|
4
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
15,45
|
154,5
|
Full
|
DM-5 F1
|
5
|
5
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
24,14
|
241,4
|
Full
|
DM-5 F3
|
5
|
5
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
21,33
|
213,3
|
0,3
|
DM-5 SDS
|
5
|
5
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
19,55
|
195,5
|
0,5
|
DM-6 F1
|
6
|
6
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
34,76
|
347,6
|
Full
|
DM-6 F3
|
6
|
6
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
31,37
|
313,7
|
0,3
|
DM-6 SDS
|
6
|
6
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
29,21
|
292,1
|
0,5
|
DM-7 F1
|
7
|
7
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
47,31
|
Full
| |
DM-7 F3
|
7
|
7
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
43,34
|
0,3
| |
DM-7 SDS
|
7
|
7
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
40,79
|
0,5
| |
DM-8 F1
|
8
|
8
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
61,79
|
Full
| |
DM-8 F3
|
8
|
8
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
57,24
|
0,3
| |
DM-8 SDS
|
8
|
8
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
54,31
|
0,5
| |
DM-9 F1
|
9
|
9
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
78,21
|
Full
| |
DM-9 F3
|
9
|
9
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
73,08
|
0,3
| |
DM-9 SDS
|
9
|
9
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
69,76
|
0,5
| |
DM-10 F1
|
10
|
10
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
96,55
|
Full
| |
DM-10 F3
|
10
|
10
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
90,84
|
0,3
| |
DM-10 SDS
|
10
|
10
|
150
|
150
|
5,4 x 2,1
|
5,4 x 2,1
|
87,14
|
0,5
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar